| Fenster schliessen |
| 55 Angebote | ||||||||||||
| geordnet nach | ||||||||||||
| Kategorie | Anzahl | Foto | Maschinentyp | Hersteller | Modell | Bj. | Preis | Positions-Nr. | Nr. | |||
|
|
||||||||||||
| 201 | 1 | Bandsägen | HOLZKRAFT | HBS533 (IE3) | 2023 |
|
STÜ-01457 | 169969953 | ||||
| 201 | 1 | Plattensägen | STRIEBIG | Standard 6220 | 1985 |
|
-01300125NW | 161944917 | ||||
| 201 | 1 | Plattensägen | STRIEBIG | Standard 5220 A/G | 1986 |
|
-01300230088NW | 161716311 | ||||
| 201 | 1 | Kappsägen | SALVAMAC | Legend 500 Partnership Edition | 2025 |
|
HOK-00004 | 169596013 | ||||
| 201 | 1 | Kappsägen | GRAULE | ZS170N | 2023 |
|
GRA-00010 | 169596019 | ||||
| 201 | 1 | Plattenaufteilsägen | FORMAT4 | Kappa Automatic 80 | 2017 |
|
01601110539 | 170319745 | ||||
| 201 | 1 | Plattenaufteilsägen | HOLZMA | OPTIMAT HPP200/32/32 | 2017 |
|
-01600120369NW | 170345090 | ||||
| 201 | 1 | Zubehör Plattensäge Winkelschnittgerät | STRIEBIG | WSG |
|
-01350079 | 162879628 | |||||
| 201 | 1 | Formatkreissägen | MARTIN | T72 | 1993 |
|
-01550126 | 167446477 | ||||
| 202 | 1 | CNC Bearbeitungszentren | WEEKE | OPTIMAT BP150/K | 1998 |
|
05600280047NW | 170315358 | ||||
| 202 | 1 | Kettenfräsen | HAFFNER | KF20 |
|
-03650136 | 170097565 | |||||
| 202 | 1 | Tischfräsen | JET | JWS-34KX | 2010 |
|
-03650137 | 170097566 | ||||
| 202 | 1 | Tischfräsen | BÄUERLE | SFM200 | 1985 |
|
-03350063 | 161709219 | ||||
| 203 | 1 | Abrichtdickenhobelmaschinen | HOLZKRAFT | Minimax FS41E Tersa | 2024 |
|
STÜ-00646 | 169969954 | ||||
| 203 | 1 | Abrichtdickenhobelmaschinen | HOLZKRAFT | minimax FS30C Tersa | 2022 |
|
STÜ-01081 | 169969956 | ||||
| 203 | 1 | Vierseitenhobelmaschinen | GUBISCH | CENTROMAT 180 | 1993 |
|
-02501080842 | 168230197 | ||||
| 203 | 1 | Dickenhobelmaschinen | PANHANS | 425 | 1996 |
|
-02301040093a | 161970577 | ||||
| 203 | 1 | Abrichthobelmaschinen | MARTIN | T51 |
|
-02301040093 | 161970580 | |||||
| 203 | 1 | Abrichthobelmaschinen | FORMAT4 | PLAN51 | 2007 |
|
-02300120654NWa | 162548130 | ||||
| 204 | 1 | Kantenschleifmaschinen | FLOTT | KSM150 | 1997 |
|
-08500139NW | 167057695 | ||||
| 204 | 1 | Breitbandschleifmaschinen | BÜTFERING | VEGA 113 E | 1997 |
|
-08601210004 | 169296455 | ||||
| 204 | 1 | Kantenschleifmaschinen | JET | OES-80CS | 2010 |
|
-08650138 | 170097567 | ||||
| 204 | 1 | Langbandschleifmaschinen | JOHANNSEN | T88K pneuma |
|
-08301040093a | 161970097 | |||||
| 205 | 1 | Dübelbohrmaschinen | GANNER / GANNOMAT | DB21 | 2009 |
|
-06601180252 | 169711001 | ||||
| 205 | 1 | Langlochbohrmaschinen | Panhans/Eumacop | LLB116 | 2023 |
|
EUM-01060 | 167207855 | ||||
| 205 | 1 | Langlochbohrmaschinen | HokuTECH/Houfek | vd20r | 2024 |
|
HOK-00001 | 167207856 | ||||
| 206 | 1 | Furnierpressen | JOOS | 2,2x1,25 m | 1964 |
|
-09250032 | 168814420 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOMAG | KAL211 EDITION 2264 | 2012 |
|
04200121NW | 158167304 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOMAG/BARBARIC | EDGETEQ S-240 / RTS 04 | 2019 |
|
-04601230252 | 169923885 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | BRANDT | KDF660 | 2007 |
|
-04601200059 | 169296446 | ||||
| 207 | 1 | Aufschmelzeinheit | FE-MA-TECH | Advanced PUR | 2018 |
|
-0496002 | 144912705 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOMAG | EDGETEQ S-200 KDF120C | 2021 |
|
-04601170059 | 170315330 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | Brandt/Fematec | Ambition 1660 FGC | 2014 |
|
-04601190374 | 170173520 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOMAG | KAL310/8/A20/S2 | 2008 |
|
-04301040093 | 162216616 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | BRANDT | PROFILINE KDF430 | 2011 |
|
-04650145 | 169920424 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOMAG | KAL210 Ambition 2264 | 2009 |
|
04201130063 | 160179119 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | IMA | ADVANTAGE 320 | 2013 |
|
-04601060154 | 170102455 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | HOLZ-HER | SPRINT 1315-2 | 2001 |
|
-04400290059NW | 163452381 | ||||
| 207 | 1 | Kantenanleimmaschinen | Brandt | Vorheizstation |
|
04000110NWa | 150924532 | |||||
| 209 | 1 | Hackeranlagen | HokuTECH | H600/15KW | 2025 |
|
HOK-00002 | 167188011 | ||||
|
|
||||||||||||
| Ihre gesuchte Maschine ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an! |
| Datenbank von RESALE.DE |