![]() |
| RESALE | BROUWERS HBM Abbundtechnik | Fenster schliessen |
| 11 Angebote | ||||||||||||
| geordnet nach | ||||||||||||
| Kategorie | Anzahl | Foto | Maschinentyp | Hersteller | Modell | Bj. | Preis | Positions-Nr. | Nr. | |||
|
||||||||||||
| 202 | 1 | Keilzinkenfräser | GÖTZINGER | KZA | 2019 |
|
163415538 | |||||
| 203 | 1 | Hobelwerk | COSTA CANALI | 1985 |
|
167840064 | ||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | Speedcut SC 480 | 2023 |
|
168638465 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | Robot Drive 1300 | 2019 |
|
169347591 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | Speedcut - SC2 i | 2008 |
|
168589352 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K1 | 1998 |
|
167188020 | |||||
| 205 | 1 | Montage GEBER Tisch | WEINMANN |
|
167556175 | |||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | KRÜSI | G1 |
|
167539031 | ||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K2 Industry | 2019 |
|
166940316 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | PICK and FEED System | 2019 |
|
167123952 | |||||
| 209 | 1 | Hackeranlagen | HMC | 600 | 2025 |
|
167644620 | |||||
|
||||||||||||
| Fenster schliessen |