![]() |
| RESALE | BROUWERS HBM Abbundtechnik | Fenster schliessen |
| 14 Angebote | ||||||||||||
| geordnet nach | ||||||||||||
| Kategorie | Anzahl | Foto | Maschinentyp | Hersteller | Modell | Bj. | Preis | Positions-Nr. | Nr. | |||
|
||||||||||||
| 202 | 1 | Keilzinkenfräser | GÖTZINGER | KZA | 2019 |
|
163415538 | |||||
| 203 | 1 | Hobelwerk | COSTA CANALI | 1985 |
|
167840064 | ||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER SPM 2 | SPM 2 | 2017 |
|
167953672 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K1 | 1998 |
|
167188020 | |||||
| 205 | 1 | Montage GEBER Tisch | WEINMANN |
|
167556175 | |||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | KRÜSI | G1 |
|
167539031 | ||||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | Speedcut SC 3 - 200 - 5 | 2012 |
|
166584181 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | RD 1250 | 2019 |
|
007 | 168258690 | ||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K2i 650 | 2017 |
|
167431321 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K2 Industry | 2019 |
|
166940316 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | K2i 625, 5 axles | 2009 |
|
163534510 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | KRÜSI | LIGNAMATIC | 2010 |
|
166860013 | |||||
| 205 | 1 | Abbundanlagen | HUNDEGGER | PICK and FEED System | 2019 |
|
167123952 | |||||
| 209 | 1 | Hackeranlagen | HMC | 600 | 2025 |
|
167644620 | |||||
|
||||||||||||
| Fenster schliessen |