Übersicht Dieses komplette Brauerei- und Kelleranlage wurde
zwischen 2018 und 2021 von mehreren europäischen Herstellern,
darunter Brewiks, Milan Svoboda, Mercabrewers, Wild Goose, Quantor und
anderen, hergestellt. Die Anlage umfasst eine 5-HL-Brauanlage von
Brewiks, einen 12-HL-Gärkeller (6 CCTs), CIP-Stationen, eine
Dosenabfüllanlage, Etikettier- und Codiergeräte, Wasseraufbereitung,
Luftaufbereitung, Kühler und komplette Malzverarbeitungsanlagen und
ist damit eine schlüsselfertige Lösung für die Bierherstellung.
Technische Daten Brauanlage (Brewiks 500, 2018) Ausschlagwürze: 5
HL Beheizung: elektrisch, 36 kW Gärkeller (Svoboda + Mercabrewers,
2018–2021) 6 CCTs × 12 HL Nutzkapazität Nenndruck: 3 bar
CIP-Stationen (Svoboda CIP 100) 2 mobile CIP-Einheiten Tankkapazität:
100 L (alkalisch + sauer) Abfüllanlage (Wild Goose GOSLING, 2021)
Halbautomatisch Formate: 0,33 l / 0,44 l / 0,50 l Kühlung (Quantor
Chilly MAX 50L) Glykolkühler für CCTs Allgemeine wichtige
Informationen Stromversorgung (verschiedene Einheiten): 230–400 V,
50 Hz Anwendungen: Brauen, Gärung, Dosenabfüllung Lieferumfang
Brewiks Brewhouse (5 HL) | Brewiks | Brewiks 500 | 2018 | Elektrisch
beheizt (36 kW) Isobarischer CCT | Milan Svoboda | — | 2018 | 12 HL,
3 bar (1/3) Isobarischer CCT | Milan Svoboda | — | 2018 | 12 HL, 3
bar (2/3) Isobarischer CCT | Milan Svoboda | — | 2018 | 12 HL, 3 bar
(3/3) Isobarischer CCT | Mercabrewers | — | 2021 | 12 HL, 3 bar
(1/3) Isobarischer CCT | Mercabrewers | — | 2021 | 12 HL, 3 bar
(2/3) Isobarischer CCT | Mercabrewers | — | 2021 | 12 HL, 3 bar
(3/3) CIP Station | Milan Svoboda | CIP 100 | — | Mobil; 100 L
Alkalisch + 100 L Säure (1/2) CIP Station | Milan Svoboda | CIP 100 |
— | Mobil; 100 L Alkalisch + 100 L Säure (2/2) Hop Cannon + Bag
Filter | 3M | Serie ME 01MET2 | — | 30 L Kapazität Glykolkühler |
Quantor | Chilly MAX 50L | — | Arbeitsfähig, stark gebraucht
Canning Line | Wild Goose | Quick Change GOSLING | 2021 |
Semi-automatisch; inkl. Formate 0,33 / 0,44 / 0,50 L Can Rinser +
Gravity Feeder | Zomerdijk Engineering | TWIST Rinser | — | Für
0,33 / 0,44 / 0,50 L Labeller + Drucker | EME (Crafted Goose) |
Jem-110-S2 | — | Automatisch; integrierter Drucker Thermal Inkjet
Printer | Rynan | R20 (CM220) | — | Batch- und Datumsdruck
Luftkompressor | ABAC | 50 Hp2 | 2020 | 10 bar; 50 L Tank
Luftentfeuchter | ABAC | COOL21 (CO) | — | 16 bar; 350 L/min
Umkehrosmose-Anlage | AquaControlada | — | — | 2 Einheiten (Trink-
& Prozesswasser) Wassertank | ROTH | — | — | 2× à 750 L
Malzmühle | Sommer | Maltman 220 | — | Präzisionsmühle
Siebschüttler + Siebe | RETSCH | AS200 Basic | — | Komplettes
Siebset für Malzanalyse