Umlaufmünzen Jugoslawien ab 1973 22x 5 Para, 64x 10 Para, 43x 20
Para, 4x 25 Para, 53x 50 Para, 81x 1 Dinar 1965/1968, 68x 1 Dinar
1973-1981, 61x 1 Dinar 1982-1986, 15x 1 Dinar 1990-1991, 8x 1 Dinar
1994-1996, 55x 2 Dinar 1973-1981, 17x 2 Dinar 1982-1986, 19x 5 Dinar
1973-1981, 20x 5 Dinar 1982-1986, 17x 10 Dinar 1973-1981, 22x 10 Dinar
1982-1986, 10 Dinar 1989, 3x 20 Dinar 1982-1986, 2x 20 Dinar
1988-1989, 20x 50 Dinar 1982-1986, 2x 50 Dinar 1988-1989, 48x 100
Dinar 1982-1986, 5x 100 Dinar 1988-1989, gesamt ca. 3.500 kg inkl.
Verpackung